Voici la liste des eaux minérales les plus fluorées avec la teneur en mg/l:
| Marque | Concentration | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ST-YORRE | 8,9 | ||||||||||||
| SAIL-LES-BAINS | 6,5 | ||||||||||||
| VICHY CELESTINS | 6,1 | ||||||||||||
| PAROT | 3,7 | ||||||||||||
| ST-ALBAN CESAR | 3,4 | ||||||||||||
| OREE DU BOIS | 2,8 | ||||||||||||
| CHATEAUNEUF | 2,7 | ||||||||||||
| ST-ALBAN ANTONIN | 2,7 | ||||||||||||
| AMANDA | 2,5 | ||||||||||||
| ST-AMAND VAUBAN | 2,5 | ||||||||||||
| WATTWILLER | 2,4 | ||||||||||||
| CHATELDON | 2,2 | ||||||||||||
| CLOS DE L’ABBAYE | 2,1 | ||||||||||||
| FONFORT | 2,0 | ||||||||||||
| QUEZAC | 2,0 | ||||||||||||
| DAX | 1,9 | ||||||||||||
| SOULTZMATT | 1,9 | ||||||||||||
| ST-CHRISTOPHE | 1,9 | ||||||||||||
| BADOIT | 1,8 | ||||||||||||
| MIERS-ALVIGNAC | 1,8 | ||||||||||||
| VALS-VIVARAISE | 1,6 | ||||||||||||
| ST-DIERY | 1,5 | ||||||||||||
| VERNET | 1,5 | ||||||||||||
| ST-ANTONIN-NOBLE-VAL | 1,4 | ||||||||||||
| ARCENS | 1,2 | ||||||||||||
| CRISTALINE | 1,1 | ||||||||||||
| ARVIE | 1,0 | ||||||||||||
| VERNIERE | 1,0 | ||||||||||||
| REINE DES BASALTES | 0.9 | ||||||||||||
| STE-MARGUERITE | 0.9 | ||||||||||||
| ROZANA | 0.7 | https://sain-et-naturel.ouest-france.fr/eaux-minerales-les-plus-fluorees.html |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire